栄養成分表示
商品栄養成分表 (2022年4月4日発売商品まで掲載)
※栄養成分表の数値は目安です。
※掲載は一部商品のみになります。予めご了承ください。
※色のついた商品は更新時に追加や修正を行った商品です。
牛乳類
商品名 | 内容量 | 表示単位 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | カリウム (mg) | カルシウム (mg) | リン (mg) | その他成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森永のおいしい牛乳 | 500ml / 1000ml | 200ml 当たり | 137 | 6.8 | 7.8 | 9.9 | 0.21 | 310 | 227 | 192 | |
森永のおいしい高たんぱく脂肪0 | 500ml/ 1000ml | 200mlあたり | 102 | 10.1 | 0.3 | 14.8 | 0.28 | 483 | 364 | 284 | |
森永のおいしい低脂肪牛乳 | 500ml / 1000ml | 200ml 当たり | 87 | 7 | 2 | 10.2 | 0.22 | 319 | 234 | 199 | |
森永牛乳 | 1000ml | 200ml当たり | 137 | 6.8 | 7.8 | 9.9 | 0.21 | 310 | 227 | 192 | |
まきばの空 | 1000ml | 200ml当たり | 106 | 7 | 4.2 | 10.1 | 0.22 | 317 | 232 | 197 | |
プレミル BLUE | 720ml | 200ml当たり | 115 | 10.1 | 2.3 | 13.4 | 0.27 | 413 | 480 | 340 | ビタミンD:3.4μg |
森永 あじわい便り | 1000ml | 200ml 当たり | 91 | 4.6 | 3.8 | 9.7 | 0.16 | 268 | 161 | 138 | |
【宅配専用】森永カルダス | 180ml | 1本180ml 当たり | 113 | 8.8 | 3.8 | 10.9 | 0.33 | 338 | 413 | 282 | 鉄:1.0mg ビタミンD:0.9μg ビフィズス菌BB536:20億以上 |
【宅配専用】ラクトフェリンFe | 180ml | 1本180ml 当たり | 98 | 7.8 | 2.4 | 11.4 | 0.23 | 393 | 278 | 218 | 鉄:6mg ラクトフェリン:100mg |
ミルク生活 ドリンクタイプ | 115ml | 1本115ml 当たり | 73 | 5.5 | 1.9 | 8.8 | 0.15 | 253 | 197 | 155 | 糖質:8.2g 食物繊維:0.6g 鉄:4.2mg ラクトフェリン:20mg |
【宅配専用】森永牛乳 | 180ml | 1本180ml 当たり | 124 | 6.1 | 7.1 | 8.9 | 0.19 | 279 | 204 | 173 | |
【宅配専用】濃厚エースミルク | 180ml | 1本180ml 当たり | 130 | 5.9 | 7.9 | 8.8 | 0.18 | 292 | 204 | 169 | ビタミンD:5.2μg |
飲料
商品名 | 内容量 | 表示単位 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | カリウム (mg) | カルシウム (mg) | リン (mg) | その他成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マウントレーニア カフェラッテ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 166 | 5.9 | 7.2 | 19.4 | 0.22 | 440 | 200 | 160 | カフェイン:98mg |
マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 96 | 2.7 | 2.2 | 16.3 | 0.13 | 310 | 77 | 69 | カフェイン:120mg |
マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー | 240ml | 100ml 当たり | 33 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 0.096 | 82 | 27 | 19 | カフェイン:60mg 糖類:0g |
マウントレーニア カフェラッテ クリーミーラテ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 174 | 6.7 | 7.9 | 19.0 | 0.24 | 440 | 230 | 190 | カフェイン:63mg |
マウントレーニア デカフェ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 119 | 4.5 | 2.7 | 19.1 | 0.22 | 394 | 147 | 132 | カフェイン:7mg |
マウントレーニア コールブリュー後味すっきり | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 96 | 3.2 | 3.5 | 12.8 | 0.19 | 360 | 104 | 99 | カフェイン:111mg |
マウントレーニア ディープエスプレッソ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 100 | 3.3 | 4.1 | 12.4 | 0.069 | 382 | 94 | 81 | カフェイン:140mg 糖類:10.3g |
マウントレーニア ソイラテ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 103 | 4.9 | 3.7 | 12.6 | 0.094 | 336 | 17 | 57 | カフェイン:96mg コレステロール:0mg 大豆イソフラボン:22mg |
マウントレーニア ハッピーピスタチオ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 132 | 4.1 | 3.9 | 20.1 | 0.16 | 300 | 135 | 117 | カフェイン:50mg |
マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 147 | 5.6 | 4.6 | 20.9 | 0.20 | 300 | 203 | 160 | |
マウントレーニア クリーミーバナナラテ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 155 | 5.6 | 5.4 | 21.0 | 0.18 | 306 | 203 | 160 | |
リプトン レモンティー | 500ml/ 1000ml | 200ml当たり | 50 | 0 | 0 | 12.6 | 0.021 | 16 | 2 | 2 | カフェイン:18mg ポリフェノール:80mg |
リプトン レモンティー | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 53 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 10 | 2 | 2 | カフェイン:16mg |
リプトン ロイヤルミルクティー | 500ml/ 1000ml | 200ml当たり | 85 | 2.8 | 0 | 18.5 | 0.12 | 171 | 98 | 83 | カフェイン:29mg ポリフェノール:180mg |
リプトン ミルクティー | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 77 | 1.5 | 1.2 | 15.1 | 0.11 | 103 | 50 | 45 | カフェイン:25mg |
リプトン ピーチティー~白桃&黄桃~ | 500ml/ 1000ml | 200ml当たり | 42 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 29 | 2 | 4 | カフェイン:18mg |
リプトン 芳醇バニラミルクティー | 500ml | 200ml当たり | 91 | 2.4 | 2.2 | 15.4 | 0.13 | 161 | 85 | 79 | カフェイン:21g |
リプトン オレンジティー | 470ml | 200ml当たり | 46 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 10 | 0 | 2 | カフェイン:12mg ポリフェノール:60mg |
リプトン CREAMY 紅茶ラテ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 137 | 3.7 | 3.9 | 21.8 | 0.17 | 228 | 143 | 113 | カフェイン:50mg |
リプトン CREAMY 抹茶ラテ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 148 | 4.2 | 2.2 | 27.8 | 0.21 | 273 | 134 | 114 | カフェイン:73mg |
リプトン Tea Punch ベリーミックス | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 96 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 65 | 5 | 7 | カフェイン:35mg |
リプトン PREMIUM EARLGREY TEALATTE | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 166 | 5.2 | 6.8 | 20.9 | 0.18 | 273 | 178 | 145 | カフェイン:45mg |
リプトン 無糖ストレートティー | 330ml | 1本(330ml) 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 7 | カフェイン:49mg ポリフェノール:200mg 糖類:0g |
毎朝爽快 | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 73 | 0.8 | 0 | 19.5 | 0.044 | 45 | 133 | 23 | ラクチュロース:4.0g |
毎朝爽快 ピーチレモネード味 | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 24 | 0 | 0 | 8.0 | 0.039 | 5 | 0 | 0 | ラクチュロース:4.0g |
ピクニック コーヒー | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 115 | 3.7 | 3 | 18.7 | 0.16 | 238 | 127 | 104 | カフェイン:44mg |
ピクニック ヨーグルト味 | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 70 | 2.1 | 0.0 | 15.5 | 0.33 | 108 | 75 | 58 | |
ピクニック ストロベリー | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 107 | 2.2 | 3 | 17.2 | 0.20 | 112 | 71 | 60 | |
ピクニック フルーツ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 72 | 1.6 | 0 | 16.3 | 0.39 | 91 | 56 | 44 | |
ピクニック カフェ・オ・レ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 99 | 2.2 | 3.0 | 15.7 | 0.17 | 85 | 58 | 48 | カフェイン:33mg |
ピクニック エスプレッソ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 70 | 1.8 | 1.5 | 12.4 | 0.10 | 136 | 54 | 43 | カフェイン:99mg |
ピクニック バナナオレ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 118 | 2 | 3 | 19.6 | 0.15 | 117 | 71 | 60 | |
ピクニック メロンオレ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 117 | 2.2 | 3.4 | 19.4 | 0.11 | 108 | 71 | 60 | |
in PROTEIN カフェオレ風味 | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 115 | 15.5 | 1.6 | 9.6 | 0.12~0.26 | 244 | 466 | 322 | 糖質:9.6g 食物繊維:0g 酵素処理ルチン:42mg カフェイン:62mg |
in PROTEIN ココア風味 | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 115 | 15.5 | 1.8 | 9.7 | 0.09~0.19 | 284 | 459 | 324 | 糖質:8.7g 食物繊維:1.0g 酵素処理ルチン:42mg |
in PROTEIN ストロベリーヨーグルト風味 | 450ml | 1本(450ml)当たり | 168 | 20.5 | 1.6 | 18.0 | 0.12 | 190 | 130 | 943 | 糖質:18.0g 食物繊維:0g 酵素処理ルチン:42mg |
in PROTEIN レモンヨーグルト風味 | 450ml | 1本(450ml)当たり | 174 | 20.4 | 1.6 | 19.6 | 0.13 | 195 | 121 | 776 | 糖質:19.6g 食物繊維:0g 酵素処理ルチン:42mg |
inPROTEIN バナナミックス風味 | 330ml | 1本(330ml) 当たり | 96 | 15.2 | 0 | 8.9 | 0.086 | 95 | 453 | 298 | 酵素処理ルチン:42mg |
in PROTEIN のむヨーグルト | 190g | 1本(190g) 当たり | 119 | 12.0 | 2.7 | 11.7 | 0.25 | 388 | 388 | 291 | 糖質:11.7g 食物繊維:0g 酵素処理ルチン:42mg |
in PROTEIN のむヨーグルト ブルーベリー風味 | 190g | 1本(190g) 当たり | 119 | 12.0 | 2.7 | 11.7 | 0.25 | 388 | 388 | 291 | 糖質:11.7g 食物繊維:0g 酵素処理ルチン:42mg |
TBC Wヒアルロン酸+コラーゲン アップルミックス | 330ml | 1本(330ml) 当たり | 63 | 2.4 | 0 | 13.3 | 0.026 | 101 | 3 | 10 | コラーゲン:2000mg ヒアルロン酸:5mg |
TBC 鉄分+葉酸 ピーチミックス | 330ml | 1本(330ml) 当たり | 59 | 0 | 0 | 14.8 | 0.28 | 27 | 0 | 3 | 鉄:7.4mg ビタミンB12:2.4~9.1μg 葉酸:240~800μg |
TBC プラセンタ オレンジミックス | 330ml | 1本(330ml) 当たり | 53 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 64 | 3 | 7 | ビタミンC:100~240mg プラセンタエキス純末:100mg |
TBC コラーゲングレープフルーツ | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 96 | 2.4 | 0 | 21.7 | 0 | 20 | 2 | 2 | ビタミンC:350mg コラーゲン:2200mg |
TBC1日分のビタミンC、Eマスカットミックス | 240ml | 1本(240ml) 当たり | 85 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | ビタミンE:6.3mg ビタミンC:100mg ポリフェノール:50mg |
TBC ダイエットサポート 食物繊維 | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 36 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 糖質:7.4g 食物繊維:6.2g ビタミンB1:0.65mg ビタミンB12:1.07μg L-カルニチン:35mg |
TBC ビューティーサポート アセロラ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 78 | 2.2 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ビタミンC:100mg コラーゲン:2000mg |
TBC 1DAYサポート 1日分の鉄分 | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 37 | 0 | 0 | 9.2 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 鉄:6.8mg |
森永マミー Wの乳酸菌 | 900ml | 200ml当たり | 100 | 0.8 | 0.0 | 24.3 | 0.075 | 67 | 27 | 29 | ビタミンC 23mg ビタミンD1.7μg |
森永マミーL | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 91 | 0.8 | 0 | 22.1 | 0.21 | 44 | 29 | 23 | ラクチュロース(ミルクオリゴ糖):0.2g |
サンキスト 100%アップル | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 86 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 236 | 4 | 13 | |
サンキスト 100%オレンジ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 86 | 1.3 | 0 | 20.1 | 0 | 389 | 23 | 38 | |
サンキスト 100%グレープ | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 95 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 88 | 15 | 21 | |
サンキスト 100%ピーチブレンド | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 96 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 267 | 11 | 21 | |
サンキスト 100%マスカットブレンド | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 90 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 163 | 8 | 17 | |
サンキスト 100%フルーツ&ベジタブル | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 75 | 0 | 0 | 18.8 | 0.12 | 296 | 17 | 29 | |
森永ココア | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 132 | 2 | 3 | 24 | 0.12 | 130 | 44 | 51 | |
やすらぎ茶房 烏龍茶 | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.025 | 14 | 4 | 2 | カフェイン:30mg |
やすらぎ茶房 緑茶 | 200ml | 1本(200ml) 当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 20 | 0 | 0 | カフェイン:28mg |
【宅配専用】森永珈琲 | 180ml | 1本(180ml) 当たり | 86 | 1.8 | 2.3 | 14.6 | 0.18 | 120 | 60 | 54 | |
【宅配専用】うるおうグルコサミン | 115ml | 1本(115ml) 当たり | 59 | 2.5 | 0 | 12.3 | 0.086 | 70 | 50 | 42 | グルコサミン:1500mg コラーゲン:1000mg ヒアルロン酸:5mg |
肌うるおいセラミド | 125ml | 1本当たり | 46 | 1.1 | 0 | 10.4 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | コラーゲン:1000mg グルコシルセラミド:1800μg |
充実野菜 1本で1日分の緑黄色野菜 | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 54 | 0.9 | 0 | - | 0.02~0.27 | 270 | - | 28 | 糖質:10.7g(糖類:8.6g) 食物繊維:6.4g ビタミンA:170~770μg β-カロテン:1,700~6,700μg |
国産玄米仕込み まろやか黒酢 | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 41 | 0 | 0 | 10.3 | 0.02 | 5 | - | 5 | モノグルコシルヘスペリジン:178mg(100gあたり) |
グルコサミンとコンドロイチン | 125ml | 1本(125ml) 当たり | 49 | 0 | 0 | 12.2 | 0.036 | 12 | 1.3 | 1.3 | グルコサミン:1500mg コンドロイチン硫酸:150mg |
ヨーグルト
商品名 | 内容量 | 表示単位 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | カリウム (mg) | カルシウム (mg) | リン (mg) | その他成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビヒダス プレーンヨーグルト | 400g | 100g 当たり | 65 | 3.7 | 3.1 | 5.5 | 0.13 | 180 | 120 | 100 | |
ビヒダス プレーンヨーグルト脂肪0 | 400g | 100g 当たり | 46 | 4.2 | 0 | 6.5 | 0.13 | 210 | 150 | 120 | |
ビヒダスヨーグルト KF | 100g | 1個当たり | 90 | 3.8 | 3.3 | 11.2 | 0.12 | 195 | 129 | 109 | ビフィズス菌BB536:40億個 |
ビヒダスのむヨーグルト 脂肪ゼロ | 900g | 150g 当たり | 86 | 4.4 | 0 | 15.7 | 0.15 | 234 | 160 | 131 | ビフィズス菌BB536:20億個 |
ビヒダスのむヨーグルト 鉄分+カルシウム プルーン | 900g | 150g 当たり | 89 | 4.6 | 0 | 16.4 | 0.18 | 252 | 258 | 186 | 鉄:0.4mg |
ビヒダスのむヨーグルト ビタミンC+ビタミンE レモン | 900g | 150g 当たり | 92 | 4.5 | 0 | 17.3 | 0.28 | 234 | 156 | 131 | ビタミンC:7mg ビタミンE:2.3mg |
ビヒダス ヨーグルト アロエ 4ポット | 75g×4 | 1個(75g) 当たり | 48 | 2.9 | 0.7 | 7.6 | 0.09 | 109 | 74 | 59 | |
ビヒダス ヨーグルト バラエティパック4ポット | 75g×4 | 1個(75g) 当たり | |||||||||
いちご | 49 | 3.1 | 0.7 | 7.5 | 0.10 | 119 | 76 | 62 | |||
アロエ | 48 | 2.9 | 0.7 | 7.6 | 0.09 | 109 | 74 | 59 | |||
ブルーベリーミックス | 48 | 3.0 | 0.7 | 7.5 | 0.09 | 113 | 76 | 61 | |||
白桃 | 50 | 3.1 | 0.7 | 7.7 | 0.09 | 119 | 76 | 61 | |||
ビヒダス ヨーグルト ストロベリー+ブルーベリー 4ポット | 75g×4 | 1個(75g) 当たり | |||||||||
ストロベリー | 50 | 3.1 | 0.7 | 7.7 | 0.09 | 118 | 74 | 63 | |||
ブルーベリーミックス | 48 | 3.0 | 0.7 | 7.5 | 0.09 | 113 | 76 | 61 | |||
ビヒダス ヨーグルト 白桃+黄桃 | 75g×4 | 1個(75g) 当たり | |||||||||
白桃 | 50 | 3.1 | 0.7 | 7.7 | 0.09 | 119 | 76 | 61 | |||
黄桃 | 50 | 3.1 | 0.7 | 7.7 | 0.09 | 119 | 76 | 61 | |||
ビヒダス ヨーグルト ナタデココ 4ポット | 75g×4 | 1個(75g) 当たり | 50 | 3.0 | 0.7 | 7.8 | 0.08 | 109 | 74 | 59 | |
ビヒダス ヨーグルト プレーン加糖4ポット | 75g×4 | 1個(75g) 当たり | 47 | 3.3 | 0.7 | 6.9 | 0.10 | 121 | 82 | 65 | |
ビヒダス ヨーグルト 便通改善 ドリンクタイプ | 100g | 1本(100g) 当たり | 58 | 3.3 | 0.8 | 11.3 | 0.10 | 169 | 112 | 94 | ビフィズス菌BB536:20億個 ミルクオリゴ糖(ラクチュロース):4.0g |
ビヒダス ヨーグルト 便通改善 | 100g | 1個(100g) 当たり | 71 | 4.2 | 0.9 | 13.5 | 0.13 | 148 | 88 | 64 | ビフィズス菌BB536:20億個 ミルクオリゴ糖(ラクチュロース):4.0g |
メモリービフィズス 記憶対策ドリンクヨーグルト | 100g | 1本(100g) 当たり | 61 | 3.2 | 0.8 | 10.8 | 0.12 | 176 | 170 | 125 | ビフィズス菌MCC1274(B. breve):200億個 |
メモリービフィズス 記憶対策ヨーグルト | 100g | 1個(100g) 当たり | 71 | 3.5 | 1.2 | 12.0 | 0.13 | 193 | 173 | 130 | ビフィズス菌MCC1274(B. breve):200億個 |
トリプルヨーグルト ドリンクタイプ | 100g | 1本(100g) 当たり | 48 | 3.6 | 0 | - | 0.11 | 170 | 110 | 92 | 糖質:6.4g 食物繊維:5.6g ペプチド(MKP):100μg 難消化性デキストリン(食物繊維として):5.0g ラクチュロース:1.0g |
トリプルヨーグルト | 100g | 1個(100g) 当たり | 49 | 3.8 | 0 | - | 0.11 | 164 | 110 | 94 | 糖質:6.2g 食物繊維:5.6g ペプチド(MKP):100μg 難消化性デキストリン(食物繊維として):5.0g ラクチュロース:1.0g |
トリプルヨーグルト砂糖不使用ドリンクタイプ | 100g | 1本(100g) 当たり | 43 | 3.6 | 0 | 10.6 | 0.11 | 173 | 108 | 93 | 糖質:5.0g 糖類:3.7g 食物繊維:5.6g ショ糖:0g トリペプチドMKP:100μg 難消化性デキストリン: 5.0g |
トリプルヨーグルト砂糖不使用 | 100g | 1個(100g) 当たり | 44 | 3.7 | 0 | 10.7 | 0.11 | 177 | 111 | 96 | 糖質:5.1g 糖類:3.7g 食物繊維:5.6g ショ糖:0g トリペプチドMKP:100μg 難消化性デキストリン: 5.0g |
ラクトフェリンヨーグルト | 100g | 1本(100g) 当たり | 90 | 4.6 | 2.7 | 11.7 | 0.13 | 183 | 128 | 102 | ラクトフェリン:100mg |
ラクトフェリンドリンクヨーグルト | 100g | 1個(100g) 当たり | 67 | 3.1 | 1.3 | 10.7 | 0.11 | 157 | 103 | 87 | ラクトフェリン:100mg |
森永アロエヨーグルト | 118g | 1個(118g) 当たり | 101 | 3.9 | 2.6 | 15.6 | 0.13 | 170 | 130 | 100 | |
森永アロエヨーグルト 2連 | 80g×2 | 1個(80g) 当たり | 69 | 2.6 | 1.8 | 10.6 | 0.09 | 120 | 83 | 68 | |
森永アロエヨーグルト脂肪0 | 118g | 1個(118g) 当たり | 60 | 4.1 | 0 | 9.9 | 0.13 | 180 | 130 | 100 | |
森永アロエ&ヨーグルト 3倍大粒 | 140g | 1個(140g) 当たり | 115 | 3.7 | 2.5 | 19.3 | 0.13 | 170 | 120 | 97 | |
ゴロッとアロエのむヨーグルト | 200g | 1個(200g) 当たり | 99 | 7.5 | 0.7 | 15.7 | 0.22 | 320 | 230 | 184 | |
ゴロッとメロン のむヨーグルト | 200g | 1個(200g) 当たり | 114 | 7.7 | 0.8 | 18.9 | 0.21 | 384 | 226 | 186 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ はちみつ付 | 88g | 本体80g+添付品8g当たり | 103 | 8.2 | 3.5 | 10.2 | 0.07 | 125 | 91 | 116 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ サワーチェリーソース付 | 89g | 本体80g+添付品9g当たり | 105 | 8.2 | 3.5 | 10.2 | 0.07 | 136 | 91 | 117 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ ブルーベリーソース入 | 80g | 1個(80g)当たり | 81 | 7.0 | 2.9 | 6.7 | 0.15 | 109 | 78 | 99 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ いちごソース入 | 80g | 1個(80g)当たり | 83 | 7.0 | 3.0 | 6.9 | 0.07 | 113 | 78 | 100 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ 夏みかんソース入 | 80g | 1個(80g)当たり | 81 | 7.0 | 2.9 | 6.8 | 0.11 | 113 | 78 | 99 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン砂糖不使用 | 100g | 1個(100g) 当たり | 99 | 10.2 | 4.3 | 4.9 | 0.09 | 155 | 113 | 145 | 糖類:3.7g ショ糖:0g |
ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン加糖 | 100g | 1個(100g) 当たり | 106 | 9.2 | 3.9 | 8.6 | 0.08 | 140 | 102 | 131 | |
森永おいしいトマトヨーグルト | 80g×2 | 1個(80g) 当たり | 71 | 2.8 | 1.8 | 10.8 | 0.08 | 131 | 82 | 70 | |
森永マミーヨーグルト 4P | 75g×4 | 1個(75g)当たり | 49 | 3.0 | 0.7 | 7.7 | 0.08 | 110 | 74 | 62 | |
ざく盛りフルーツヨーグルト | 200g | 1個(200g) 当たり | 99 | 7.2 | 0 | 16.9 | 0.20 | 326 | 226 | 176 | |
森永フルーツソース ブルーベリー | 150g | 100g当たり | 177 | 0.1 | 0 | 44.4 | 0.01 | 18 | 3 | 3 | ラクチュロース:0.5g |
森永フルーツソース ストロベリー | 150g | 100g当たり | 240 | 0.2 | 0.1 | 59.9 | 0.01 | 19 | 3 | 5 | ラクチュロース:0.5g |
【宅配専用】カラダ強くするヨーグルト | 100g | 1個(100g) 当たり | 93 | 3.5 | 3.6 | 11.6 | 0.11 | 171 | 114 | 96 | ラクトフェリン:100mg |
【宅配専用】カラダ強くするのむヨーグルト | 100g | 1本(100g) 当たり | 62 | 3.1 | 1.0 | 10.1 | 0.10 | 155 | 103 | 86 | ラクトフェリン:100mg |
デザート
商品名 | 内容量 | 表示単位 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | カリウム (mg) | カルシウム (mg) | リン (mg) | その他成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森永の焼プリン | 140g | 1個(140g) 当たり | 185 | 6.6 | 6.6 | 24.9 | 0.21 | 174 | 108 | 141 | |
森永牛乳プリン | 85g | 1個(85g) 当たり | 82 | 2.8 | 2.7 | 11.5 | 0.1 | 139 | 85 | 72 | |
いちご牛乳プリン | 85g | 1個(85g) 当たり | 90 | 2.8 | 2.7 | 13.7 | 0.13 | 145 | 90 | 71 | |
タニタ食堂の杏仁豆腐 4個パック | 60g×4 | 1個(60g)当たり | 60 | 1.2 | 2.8 | 7.4 | 0.05 | 67 | 30 | 24 | |
おいしい低糖質プリン カスタード | 75g | 1個(75g) 当たり | 64 | 1.6 | 4.8 | 6 | 0.09 | 81 | 39 | 32 | |
おいしい低糖質プリン 抹茶 | 75g | 1個(75g) 当たり | 62 | 1.8 | 4.7 | 3.7 | 0.06 | 81 | 44 | 35 | 糖質:2.9g 食物繊維:0.8g |
森永とろけるゼリー ぶどう&りんご 4P | 70g×4 | 1個(70g) 当たり | - | ||||||||
ぶどう | 51 | 12.7 | 0.09 | 18 | |||||||
りんご | 50 | 12.5 | 0.11 | 20 | |||||||
森永とろけるゼリー ピーチ&マスカット 4P | 70g×4 | 1個(70g) 当たり | - | ||||||||
ピーチ | 52 | 13 | 0.1 | 20 | 3 | 1 | |||||
マスカット | 48 | 12 | 0.09 | 15 | |||||||
森永ホイップ 植物性脂肪 | 200ml | 100gあたり | 394 | 1.7 | 41.8 | 2.7 | 0.17 | 56 | 35 | 78 | |
森永フレッシュ 純乳脂肪 | 200ml | 100gあたり | 393 | 1.7 | 41.5 | 3.1 | 0.19 | - | - | - |
アイスクリーム
商品名 | 内容量 | 表示単位 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | カリウム (mg) | カルシウム (mg) | リン (mg) | その他成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピノ | 60ml (10ml×6粒) | 1粒 当たり | 31 | 0.4 | 2.0 | 2.9 | 0.01 | 23 | 12 | 10 | カフェイン:0.4mg |
ピノ バスクチーズケーキ | 60ml (10ml×6粒) | 1粒当たり | 32 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 0.02 | 20 | 12 | 11 | |
ピノ チョコアソート | 240ml (10ml×24粒) | 1粒 当たり | |||||||||
バニラ | (うち10粒) | 31 | 0.4 | 2.0 | 2.9 | 0.01 | 23 | 12 | 10 | ||
アーモンド | (うち7粒) | 32 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 0.01 | 19 | 13 | 11 | ||
チョコ | (うち7粒) | 33 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | 0.01 | 38 | 12 | 12 | ||
MOW(モウ) バニラ | 140ml | 1カップ 当たり | 225 | 4.3 | 10.2 | 28.9 | 0.12 | 190 | 142 | 129 | |
MOW(モウ) 甘熟いちご練乳 | 140ml | 1カップ 当たり | 211 | 3.3 | 9.9 | 27.2 | 0.09 | 161 | 103 | 92 | |
MOW(モウ)濃チョコレート | 140ml | 1カップ 当たり | 229 | 4.2 | 13.0 | 23.7 | 0.12 | 218 | 116 | 126 | |
MOW(モウ)宇治抹茶 季節限定 | 140ml | 1カップ 当たり | 207 | 3.7 | 8.7 | 28.4 | 0.10 | 187 | 118 | 102 | カフェイン:48mg |
MOW PRIME バタークッキークリームチーズいまだけ仕立て | 105ml | 1カップ 当たり | 222 | 3.5 | 10.8 | 27.6 | 0.33 | 119 | 84 | 80 | |
MOW PRIME ゴールドラムレーズン | 140ml | 1カップ 当たり | 245 | 3.8 | 9.3 | 36.6 | 0.10 | 265 | 122 | 109 | |
MOW(モウ)3three(スリー) | 420ml (70ml×6カップ) | 1カップ当たり | 122 | 2.3 | 7.9 | 10.4 | 0.07 | 101 | 72 | 68 | |
PARM(パルム) チョコレート(6本入り) | 330ml (55ml×6本) | 1本 当たり | 143 | 1.6 | 9.6 | 12.5 | 0.04 | 100 | 43 | 49 | |
PARM(パルム) ストロベリー | 330ml (55ml×6本) | 1本当たり | 127 | 1.1 | 8.3 | 12.0 | 0.03 | 57 | 39 | 33 | |
PARM(パルム) アーモンド&チョコレート(マルチ) | 348ml (58ml×6本) | 1本 当たり | 169 | 2.3 | 11.9 | 13.2 | 0.04 | 126 | 53 | 67 | |
PARM(パルム) ストロベリー | 330ml (55ml×6本) | 1本 当たり | 130 | 1.2 | 8.3 | 12.6 | 0.04 | 64 | 43 | 33 | |
PARM(パルム) キャラメルラバーズ | 330ml (55mlx6本) | 1本当たり | 126 | 1.4 | 8.5 | 10.9 | 0.08 | 71 | 49 | 41 | |
PARM(パルム) チョコレート&チョコレート~厳選カカオ仕立て~ | 330ml (55ml×6本) | 1本当たり | 141 | 1.8 | 9.8 | 11.5 | 0.04 | 153 | 46 | 57 | |
