| 表題 | Effect of manufacturing processes on whippability and stability of dairy cream. 「製造工程がクリームのホイップ性及び安定性に与える影響」 |
|---|---|
| 著者 | K.Inoue, K.Ihara, K.Urakawa, M.Taketsuka, H.Ochi, N.Ichihashi, K.Iwatsuki, and K.Toko* *Graduate School of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University |
| 掲載誌 | Milchwissenschaft 66(3): 270-273 (2011) |
| 要約 | ホイップクリームの主要な製造工程である殺菌と均質が、ホイップ作業に関わる特性であるホイップ時間、オーバーランおよび保存性に与える影響について、統計モデルを用いて明らかにし、組織状態との関わりについて考察した。 |
| 表題 | ゲーブルトップ紙容器種によるチルドグレープ紅茶飲料の香気透過性の相違 |
|---|---|
| 著者 | 秋山正行 片倉友義 渡邊武俊* 今吉有理子* 池田三知男 市橋信夫 大西正展* 岩渕久克* *三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 |
| 掲載誌 | 日本食品科学工学会誌 59(2): 76-83 (2012) |
| 要約 | ゲーブルトップ紙容器を透過する香気成分の捕集系(装置、条件)を確立し、ノンバリアとガスバリア仕様包材を透過するチルドグレープ紅茶飲料の香気成分をGC/MSとGC/Oにより分析した。その結果、「移り香」の主原因となる透過香気成分が明らかとなった。 |
| 表題 | Package design of ready-to-drink coffee beverages based on food kansei model - Effects of straw and cognition terms on consumer's pleasantness. 「食感性モデルによるRTDコーヒー飲料の包装設計 −ストローと認知用語が消費者感情(おいしさ)に及ぼす影響−」 |
|---|---|
| 著者 | M.Akiyama, M.Tatsuzaki*1, T.Michishita*1, T.Ichiki, M.sumi, M.Ikeda, T.Araki*1, and Y.Sagara*2 *1Department of Global Agricultural Sciences,Graduate School of Agricultural and Life Sciences,The University of Tokyo *2Food Kansei Communications Corp. |
| 掲載誌 | Food and Bioprocess Technology DOI:10.1007/s11947-011-0527-5 (2011) |
| 要約 | 消費者を起点としたチルドカップコーヒー飲料の包装設計をするために、ストローと文字情報が消費者の知覚・認知に及ぼす影響について検討した。その結果、1)ミルク砂糖入りカップコーヒー飲料の官能評価より、ストローの径と色が官能特性に影響を及ぼすこと、また、2)コーヒー用語の認知度・魅力度に関するインターネット調査より、消費者・開発者間および消費者属性により用語認識に相違があること、が明らかとなった。 |
| 表題 | Effects of manufacturing process parameters on fat globule size and viscosity of whipping cream. 「製造要因がホイップクリームの脂肪粒子と粘度に与える影響」 |
|---|---|
| 著者 | K.Inoue, K.Ihara, K.Nakamura, M.Taketsuka, H.Saito, N.Ichihashi, and K.Iwatsuki |
| 掲載誌 | Milchwissenschaft 66(2): 141-144 (2011) |
| 要約 | ホイップクリームの主要な工程である殺菌と均質がクリームの基礎的な特性である脂肪の粒子径と粘度に与える影響を示した統計モデルを作成し、製造条件と製品特性との相関関係について考察した。 |
| 表題 | フリージング条件がアイスクリームの融解性に与える影響 |
|---|---|
| 著者 | 井上恵介 越智浩 竹塚真義 齋藤仁志 市橋信夫 岩附慧二 都甲潔* *九大院・システム情報科学 |
| 掲載誌 | 日本味と匂学会誌 17(3):355-358(2010) |
| 要約 | フリージング条件とアイスクリームの融解性の関係を定量調査した。融解性はフリーザーでの凍結温度と空気量(オーバーラン)の影響が大きく、組織中の脂肪の解乳化や氷結晶と相関を有することも示された。 |
| 表題 | Differences in flavor characteristics of coffee drinks originating from thermal sterilization process. 「加熱滅菌条件に起因するコーヒー飲料の風味特性の違い」 |
|---|---|
| 著者 | K.Murakami, M.Akiyama, M.Sumi, M.Ikeda, K.Iwatsuki, O.Nishimura* and K.Kumazawa* *Ogawa & Co., Ltd. |
| 掲載誌 | Food Science and Technology Research 16(2):99-110(2010) |
| 要約 | コーヒー飲料のUHT滅菌とレトルト滅菌による風味特性の違いについて官能評価、香気分析、匂いセンサならびに味センサにより解析した。その結果、レトルト滅菌品が未滅菌品およびUHT滅菌品に類似していない事が明らかとなり、UHT滅菌品は未滅菌品に類似している事が示唆された。 |
| 表題 | Influence of whipping temperature on the whipping properties and rheological characteristics of whipped cream. 「ホイップ温度がホイップ特性及びホイップドクリーム物性に及ぼす影響」 |
|---|---|
| 著者 | K.Ihara, K.Habara, Y.Ozaki, K.Nakamura, H.Ochi, H.Saito, H.Asaoka, M.Uozumi, N.Ichihashi, and K.Iwatsuki |
| 掲載誌 | Journal of Dairy Science 93(7):2887-2895(2010) |
| 要約 | ホイップ温度がホイップドクリーム物性に及ぼす影響を解析し、ホイップにとって適切な温度帯が存在することを明らかにすると共に、ホイップドクリーム中の気泡と脂肪球凝集の相互作用により保形性が発現されることを統計学的に示した。 |
| 表題 | Effects of changes in the distribution of soluble and insoluble calcium on Mozzarella cheese. 「モッツァレラチーズの機能性に及ぼすカルシウム存在状態の影響」 |
|---|---|
| 著者 | R.Mizuno, T.Matusda*1, J.A.Lucey*2, and N.Ichihashi *1Department of Applied Molecular Biosciences, Graduate School of Bioagricultural Science, Nagoya University. *2Department of Food Science, University of Wisconsin-Madison. |
| 掲載誌 | Milchwissenschaft 64(2):169-172(2009) |
| 要約 | モッツァレラチーズ製造中のカルシウムの存在状態を観測した結果、チーズ中の不溶性カルシウムの割合は酸生成スケジュール (pH履歴) に依存して変化し、その変化が最終製品の成分および機能性に影響を与えることを明らかにした。 |
| 表題 | Modeling of the effect of freezer conditions on the hardness of ice cream using response surface methodology. 「応答曲面計画によるフリーザー条件がアイスクリームの硬さに与える影響のモデル化」 |
|---|---|
| 著者 | K.Inoue, H.Ochi, K.Habara, M.Taketsuka, H.Saito, N.Ichihashi, and K.Iwatsuki |
| 掲載誌 | Journal of Dairy Science 92(12):5834-5842(2009) |
| 要約 | アイスクリームの代表的な物性指標であるハードネス(硬さ)とフリーザーオペレーションとの相関関係を統計学的に明らかにし、組織及び物性の両面からアイスクリーム構造の成り立ちについて考察した。 |
| 表題 | Flavor evaluation using taste sensor for UHT processed milk stored in cartons having different light permeabilities. 「光透過性の異なる紙容器に入ったUHT牛乳の味覚センサを用いた風味評価」 |
|---|---|
| 著者 | Y.Mizota, H.Matsui, M.Ikeda, N.Ichihashi, K.Iwatsuki and K.Toko* *Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University. |
| 掲載誌 | Milchwissenschaft 64(2):143-146(2009) |
| 要約 | 光が牛乳の風味に及ぼす影響について、光透過性の異なるゲーブルトップ型紙容器に充填した牛乳を対象に官能評価、成分分析および味覚センサ分析することにより調べた。その結果、光劣化について、指標となりうる成分を見出し、味覚センサにより評価できることが示唆された。 |
| 表題 | Modeling of the effect of freezer conditions on the principal constituent parameters of ice cream by using response surface methodology. 「応答曲面計画によるフリーザー条件がアイスクリームの主要な構成要素に与える影響のモデル化」 |
|---|---|
| 著者 | K.Inoue, H.Ochi, M.Taketsuka, H.Saito, K.Sakurai, N.Ichihashi, K.Iwatsuki, and S.Kokubo |
| 掲載誌 | Journal of Dairy Science 91(5):1722-1732(2008) |
| 要約 | アイスクリームは主に気泡、脂肪球、氷結晶及び未凍結相から構成される複雑な食品コロイドであり、これらは主にフリージング工程によって決定される。このフリーザーと組織の関係に注目して統計学的手法から数理モデルを構築し、両者の定量的把握を可能とした。 |
| 表題 | Flavor evaluation of UHT reconstituted milk processed by direct and indirect heat treatment using sensors. 「センサを用いた殺菌方法の異なる還元乳の風味評価」 |
|---|---|
| 著者 | Y.Mizota, H.Matsui, M.Ikeda, N.Ichihashi, K.Iwatsuki, and K.Toko* *Dept. of Electronics, Grad. Sch. of Info. Sci. and Elect. Engin., Kyushu Univ. |
| 掲載誌 | Sensors and Materials 20(5):243-253(2008) |
| 要約 | 牛乳類の風味評価にセンサ技術を応用するため、乳原料と殺菌方法(間接加熱法、直接加熱法)を組み合わせた還元乳と牛乳のモデル系で検討した。その結果、官能評価、香気分析と組み合わせることにより、風味の客観的評価の可能性が示唆された。 |
| 表題 | チーズの製造と応用展開の最新技術 モッツァレラチーズ製品開発と物性評価法 |
|---|---|
| 著者 | 水野礼 |
| 掲載誌 | 月刊フードケミカル 24(.11):23-28(2008) |
| 要約 | チーズを開発する上でその物性の客観的評価は重要であるが、食品の構造は複雑であるため、それらを数値化して評価することは容易ではない。本稿では、モッツァレラチーズの物性を改変した研究結果とその際に使用した物性評価法について紹介する。 |
| 表題 | Effects of pH on the textural properties and meltability of pasteurized process cheese made with different types of emulsifying salts. 「各種溶融塩で作られたプロセスチーズの物性、メルト性に与えるpHの影響」 |
|---|---|
| 著者 | Y. Lu*, N. Shirashoji, and J.A. Lucey* *Dept. of Food Science, Univ. of Wisconsin-Madison |
| 掲載誌 | Journal of Food Science 73(8):363-369(2008) |
| 要約 | プロセスチーズを製造する上で必要な代表的な4つの溶融塩を使用し、異なるpHにおける物性、メルト性を測定した結果から、各種溶融塩とカルシウム、蛋白質、脂肪との関わりが推測できた。 |


















